期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344453 | 大 双 | |||
3344452 | 18:53 | 5+3+2=10 | 大 双 | 对 |
3344451 | 18:49 | 7+7+5=19 | 小 双 | 错 |
3344450 | 18:46 | 6+8+3=17 | 小 单 | 对 |
3344449 | 18:42 | 5+4+3=12 | 大 双 | 对 |
3344448 | 18:39 | 1+9+6=16 | 小 单 | 错 |
3344447 | 18:35 | 6+7+1=14 | 小 单 | 错 |
3344446 | 18:32 | 4+8+2=14 | 大 单 | 对 |
3344445 | 18:28 | 2+4+2=08 | 大 双 | 对 |
3344444 | 18:25 | 5+7+7=19 | 小 双 | 错 |
3344443 | 18:21 | 5+4+4=13 | 小 单 | 对 |
3344442 | 18:18 | 9+8+0=17 | 小 双 | 错 |
3344441 | 18:14 | 2+3+3=08 | 小 双 | 对 |
3344440 | 18:11 | 5+5+1=11 | 小 双 | 对 |
3344439 | 18:07 | 5+0+2=07 | 小 单 | 对 |
3344438 | 18:04 | 5+3+0=08 | 大 单 | 错 |
3344437 | 18:00 | 4+3+8=15 | 小 双 | 错 |
3344436 | 17:57 | 1+4+2=07 | 小 单 | 对 |
3344435 | 17:53 | 9+9+6=24 | 小 双 | 对 |
3344434 | 17:50 | 4+7+3=14 | 大 双 | 对 |
3344433 | 17:46 | 1+2+0=03 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344452 | 10 | 小 | 双 | ||
3344451 | 19 | 大 | 单 | ||
3344450 | 17 | 大 | 单 | ||
3344449 | 12 | 小 | 双 | ||
3344448 | 16 | 大 | 双 | ||
3344447 | 14 | 大 | 双 | ||
3344446 | 14 | 大 | 双 | ||
3344445 | 08 | 小 | 双 | ||
3344444 | 19 | 大 | 单 | ||
3344443 | 13 | 小 | 单 | ||
3344442 | 17 | 大 | 单 | ||
3344441 | 08 | 小 | 双 | ||
3344440 | 11 | 小 | 单 | ||
3344439 | 07 | 小 | 单 | ||
3344438 | 08 | 小 | 双 | ||
3344437 | 15 | 大 | 单 | ||
3344436 | 07 | 小 | 单 | ||
3344435 | 24 | 大 | 双 | ||
3344434 | 14 | 大 | 双 | ||
3344433 | 03 | 小 | 单 | ||
3344432 | 12 | 小 | 双 | ||
3344431 | 19 | 大 | 单 | ||
3344430 | 10 | 小 | 双 | ||
3344429 | 21 | 大 | 单 | ||
3344428 | 14 | 大 | 双 | ||
3344427 | 15 | 大 | 单 | ||
3344426 | 12 | 小 | 双 | ||
3344425 | 13 | 小 | 单 | ||
3344424 | 11 | 小 | 单 | ||
3344423 | 02 | 小 | 双 | ||
3344422 | 05 | 小 | 单 | ||
3344421 | 17 | 大 | 单 | ||
3344420 | 09 | 小 | 单 | ||
3344419 | 15 | 大 | 单 | ||
3344418 | 19 | 大 | 单 | ||
3344417 | 16 | 大 | 双 | ||
3344416 | 14 | 大 | 双 | ||
3344415 | 16 | 大 | 双 | ||
3344414 | 19 | 大 | 单 | ||
3344413 | 12 | 小 | 双 | ||
3344412 | 20 | 大 | 双 | ||
3344411 | 25 | 大 | 单 | ||
3344410 | 19 | 大 | 单 | ||
3344409 | 18 | 大 | 双 | ||
3344408 | 20 | 大 | 双 | ||
3344407 | 11 | 小 | 单 | ||
3344406 | 12 | 小 | 双 | ||
3344405 | 10 | 小 | 双 | ||
3344404 | 11 | 小 | 单 | ||
3344403 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出19 12 14 07 17 09 22 14 17 02 |